Webcode: 1302

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Manava Beach Resort & Spa

4.0

Moorea, Maharepa

Schön gelegenes Resort mit weißem Sandstrand, großem Pool, Korallengarten und traumhaften Sonnenuntergängen.

Lage

An der Nordostküste von Moorea zwischen dem kleinen Flughafen der Insel und der malerischen Cooks Bay gelegen, 10 min vom Flughafen und 15 min vom Hafen entfernt.

Hotel

Im Restaurant und in 3 Bars wird für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Es gibt einen großen Pool, Spa, Tauchbasis, den hauseigenen Korallengarten, eine Boutique, 2 x pro Woche Abendverstaltungen mit Buffet und Show. Gratis WLAN. Ausflüge können gebucht werden. Kostenlos sind Schnorchelausrüstung, Kanu, Kajak, Volleyball, Tischtennis, Badminton, SUP und Boule.

Unterkunft

Die Anlage bietet 90 Wohneinheiten vom Gartenzimmer im Reihenbungalow über freistehende Bungalows im Garten und am Strand bis zu Overwater-Bungalows. Alle verfügen über Klimaanlage, TV, DVD, Telefon, Bügeleisen, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Safe, Fön und Terrasse. Die Overwater-Bungalows haben zusätzlich Badewanne, Glasboden und Zugang zur Lagune, die Premium Overwater freie Sicht auf die Lagune, und unser Tipp: die Gartenbungalows sind mit kleinem Pool.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

bis 14 Jahre frei.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90 %.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenzimmer
03.01.2025 - 31.03.2025 530 265 -
01.04.2025 - 30.04.2025 521 261 -
01.05.2025 - 31.10.2025 646 323 -
01.11.2025 - 22.12.2025 521 261 -
23.12.2025 - 05.01.2026 646 323 -
06.01.2026 - 31.03.2026 521 261 -
Gartenblick Duplex
03.01.2025 - 31.03.2025 602 301 269
01.04.2025 - 30.04.2025 625 313 276
01.05.2025 - 31.10.2025 761 380 321
01.11.2025 - 22.12.2025 625 313 276
23.12.2025 - 05.01.2026 761 380 321
06.01.2026 - 31.03.2026 625 313 276
Familien Duplex
03.01.2025 - 31.03.2025 665 332 222
01.04.2025 - 30.04.2025 698 349 233
01.05.2025 - 31.10.2025 834 417 278
01.11.2025 - 22.12.2025 698 349 233
23.12.2025 - 05.01.2026 834 417 278
06.01.2026 - 31.03.2026 698 348 232
Gartenbungalow mit Pool
03.01.2025 - 31.03.2025 685 732 218
01.04.2025 - 30.04.2025 709 354 303
01.05.2025 - 31.10.2025 875 438 359
01.11.2025 - 22.12.2025 709 354 303
23.12.2025 - 05.01.2026 875 438 359
06.01.2026 - 31.03.2026 709 354 303
Strandbungalow
03.01.2025 - 31.03.2025 717 358 307
01.04.2025 - 30.04.2025 750 375 317
01.05.2025 - 31.10.2025 928 464 376
01.11.2025 - 22.12.2025 750 375 317
23.12.2025 - 05.01.2026 928 464 376
06.01.2026 - 31.03.2026 750 375 317
Overwater-Bungalow
03.01.2025 - 31.03.2025 966 483 390
01.04.2025 - 30.04.2025 1.001 500 401
01.05.2025 - 31.10.2025 1.198 599 466
01.11.2025 - 22.12.2025 1.001 500 401
23.12.2025 - 05.01.2026 1.198 599 466
06.01.2026 - 31.03.2026 1.001 500 401
Premium Overwater-Bungalow
03.01.2025 - 31.03.2025 1.194 597 466
01.04.2025 - 30.04.2025 1.251 625 484
01.05.2025 - 31.10.2025 1.407 704 536
01.11.2025 - 22.12.2025 1.251 625 484
23.12.2025 - 05.01.2026 1.407 704 536
06.01.2026 - 31.03.2026 1.251 625 484

Optionale Zuschläge

€ 164
€ 34
€ 40
€ 80
€ 143

Specials