Webcode: 27543

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa

5.0

Moorea, zwischen Opunohu und Cook Bay

  • 1/4
    ©Hilton Moorea
  • 2/4
    Deluxe-Gartenbungalow Pool
  • 3/4
    Overwater-Bungalows
  • 4/4
    Overwater Bungalow und Lagune

Romantisches Luxusresort in traumhafter Lage an der türkisfarbenen, fischreichen Lagune.

Lage

An der Nordküste der Insel, zwischen Opunohu und Cook Bay, umgeben von tropischen Gärten, direkt am weißen Sandstrand, 20 min vom Flughafen. Die schöne Lagune mit glasklarem Wasser ist ein riesiges Aquarium.

Hotel

Nach einem herzlichen Empfang genießen Sie die weitläufige Anlage mit 2 Restaurants, toller Aussicht und 3 Bars. Es gibt Pool, polynesisches Spa, Sauna, Fitnesscenter und die Tauch- und Wassersportbasis. Kostenlose Aktivitäten sind (Ausleger-)Kanu, Kajak, SUP, Tretboot, Schnorchelausrüstung und Tennis. Unter der Woche werden weitere Aktivitäten im Resort kostenlos angeboten. WLAN ist im ganzen Resort gratis.

Unterkunft

104 modern und freundlich eingerichtete Bungalows für je max. 3 Erwachsene. Alle bieten eine Terrasse mit Tisch für Ihr privates Abendessen unter Sternen, sind klimatisiert und haben Ventilator, TV/DVD, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Safe, Badewanne und Fön. Overwater-Bungalows zusätzlich mit Zugang zur Lagune sowie Glasbodentisch. Gartenbungalows mit privatem Pool.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

bis 11 Jahre frei.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 45 Tage siehe ARB; abweichend 44-1 Tag 50 % in der Hochsaison, 29-1 Tag 25 % in der Nebensaison.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenbungalow Pool
05.01.2025 - 31.03.2025 669 335 274
01.04.2025 - 31.10.2025 842 421 288
01.11.2025 - 20.12.2025 692 346 281
21.12.2025 - 04.01.2026 842 421 287
05.01.2026 - 31.03.2026 691 346 281
Deluxe Gartenbungalow Pool
05.01.2025 - 31.03.2025 761 381 305
01.04.2025 - 31.10.2025 955 477 368
01.11.2025 - 20.12.2025 798 399 317
21.12.2025 - 04.01.2026 955 347 369
05.01.2026 - 31.03.2026 798 399 317
Overwater-Bungalow
05.01.2025 - 31.03.2025 950 475 368
01.04.2025 - 31.10.2025 1.362 681 505
01.11.2025 - 20.12.2025 1.074 537 409
21.12.2025 - 04.01.2026 1.362 681 505
05.01.2026 - 31.03.2026 1.074 537 409
Panorama Overwater-Bungalow
05.01.2025 - 31.03.2025 1.037 519 397
01.04.2025 - 31.10.2025 1.448 724 533
01.11.2025 - 20.12.2025 1.170 585 441
21.12.2025 - 04.01.2026 1.448 724 533
05.01.2026 - 31.03.2026 1.170 585 441
Premium Panorama Overwater-Bungalow
05.01.2025 - 31.03.2025 1.086 543 413
01.04.2025 - 31.10.2025 1.496 748 549
01.11.2025 - 20.12.2025 1.223 612 457
21.12.2025 - 04.01.2026 1.496 748 549
05.01.2026 - 31.03.2026 1.223 612 458

Optionale Zuschläge

€ 135
€ 31
€ 42
€ 100
€ 141

Specials