Maradiva Villas Resort & Spa
5.0Flic en Flac
-
1/24©2011 by Michael Grimm
Traumhaft ist der Blick über die Bucht von Tamarin auf die brillanten Sonnenuntergänge an der Westküste. Nicht umsonst gehört das Resort der Gruppe "Leading Hotels of the World" an.
Lage
Am südlichen Ende des Strandes von Flic en Flac (4 km vom Ortszentrum). Port Louis ist 35 km und der Flughafen 50 km entfernt.
Hotel
Wer in dieses Resort kommt, möchte in seinem Urlaub vor allem Ruhe, Erholung und Genuss. Dafür stehen in über 11 Hektar tropischer Gärten ein preisgekröntes Spa und eine Gastronomie, deren Chef bereits in der siebten Generation kocht, zur Verfügung. Ein Aperitif in der intimen Atmosphäre der Breakers Bar, ein legeres Teppanyaki-Menü, ein stilvolles Dinner im Coast2Coast Restaurant oder ein Ausflug in die Gewürzvielfalt der indischen Küche - Sie werden noch lange an diese kulinarischen Erfahrungen zurückdenken.Aber auch Sportbegeisterte kommen nicht zu kurz und können ihren Tag aktiv bei einer der vielen Wassersportoptionen gestalten.
Unterkunft
Die 65 Villen (163-345 m²) sind großzügig konzipiert und lassen keine Wünsche offen. Traumhaft ist die geräumige Terrasse mit offenem Loungebereich, Privatpool und Tagesbett.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Wellness
Kinder
max. 1 Kind bis 12 Jahre in der Villa der Eltern kostenfrei (Luxusvillen) bzw. 2 Kinder bis 12 Jahren (Exklusiv-Villen)
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 27.12.-02.01.
Stornobedingungen
Aufenthalte 01.11.-26.12. & 03.01.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 30-0 Tage 90%; Aufenthalte 27.12.-02.01. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 60-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie Getränke, Trinkgelder.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Luxusvilla mit Pool | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 2.013 | 1.006 | 758 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1.506 | 753 | 589 | |
20.12.2024 - 26.12.2024 | 2.013 | 1.006 | 758 | |
27.12.2024 - 02.01.2025 | 2.695 | 1.347 | 1.028 | |
03.01.2025 - 30.04.2025 | 2.013 | 1.006 | 758 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 1.506 | 753 | 589 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 2.013 | 1.006 | 758 | |
Luxusvilla am Strand mit Pool | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 2.448 | 1.224 | 903 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 1.930 | 965 | 730 | |
20.12.2024 - 26.12.2024 | 2.448 | 1.224 | 903 | |
27.12.2024 - 02.01.2025 | 3.468 | 1.734 | 1.286 | |
03.01.2025 - 30.04.2025 | 2.448 | 1.224 | 903 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 1.930 | 965 | 730 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 2.448 | 1.224 | 903 | |
Exclusive Villa mit Pool | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 4.156 | 2.078 | 1.472 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 3.247 | 1.623 | 1.169 | |
20.12.2024 - 26.12.2024 | 4.156 | 2.078 | 1.472 | |
27.12.2024 - 02.01.2025 | 5.455 | 2.727 | 1.948 | |
03.01.2025 - 30.04.2025 | 4.156 | 2.078 | 1.472 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 3.247 | 1.623 | 1.169 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 4.156 | 2.078 | 1.472 | |
Präsidentenvilla mit Pool | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 8.831 | 4.416 | 3.030 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 5.974 | 2.987 | 2.078 | |
20.12.2024 - 26.12.2024 | 8.831 | 4.416 | 3.030 | |
27.12.2024 - 02.01.2025 | 11.831 | 5.916 | 4.074 | |
03.01.2025 - 30.04.2025 | 8.831 | 4.416 | 3.030 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 5.974 | 2.987 | 2.078 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 8.831 | 4.416 | 3.030 |
Obligatorische Zuschläge
€ 584
€ 292
Optionale Zuschläge
€ 195
Specials