Webcode: 184064

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Kurrajong Canberra

3.5

Canberra

  • 1/10
    Hotel Kurrajong
  • 2/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Eingangsbereich
  • 3/10
    Classic-Zimmer
  • 4/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 5/10
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 6/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 7/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 8/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Terrasse und Garten
  • 9/10
    ©Jem Cresswell Photography
    In der Lobby
  • 10/10
    Kamin in der Lobby

Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.

Lage

Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.

Hotel

Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 13.04.25, 24.11.25 und in der Zeit 25.04.25-27.04.25 und 07.05.25-08.05.25;
3 Nächte am 09.07.25

Stornobedingungen

Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic-Zimmer (Mo-Do)
01.12.2024 - 31.03.2025 178 89
01.04.2025 - 12.04.2025 183 92
13.04.2025 - 13.04.2025 540 270
14.04.2025 - 24.04.2025 183 92
25.04.2025 - 27.04.2025 274 137
28.04.2025 - 06.05.2025 183 92
07.05.2025 - 08.05.2025 540 270
09.05.2025 - 07.07.2025 183 92
08.07.2025 - 10.07.2025 365 182
11.07.2025 - 23.11.2025 183 92
24.11.2025 - 24.11.2025 540 270
25.11.2025 - 31.03.2026 183 92
Classic-Zimmer (Fr-So)
01.12.2024 - 31.03.2025 178 89
01.04.2025 - 12.04.2025 158 79
13.04.2025 - 13.04.2025 540 270
14.04.2025 - 24.04.2025 158 79
25.04.2025 - 27.04.2025 249 124
28.04.2025 - 06.05.2025 158 79
07.05.2025 - 08.05.2025 540 270
09.05.2025 - 07.07.2025 158 79
08.07.2025 - 10.07.2025 340 170
11.07.2025 - 23.11.2025 158 79
24.11.2025 - 24.11.2025 540 270
25.11.2025 - 31.03.2026 158 79
Heritage-Zimmer (Mo-Do)
01.12.2024 - 31.03.2025 205 102
01.04.2025 - 12.04.2025 211 106
13.04.2025 - 13.04.2025 594 297
14.04.2025 - 24.04.2025 211 106
25.04.2025 - 27.04.2025 302 151
28.04.2025 - 06.05.2025 211 106
07.05.2025 - 08.05.2025 594 297
09.05.2025 - 07.07.2025 211 106
08.07.2025 - 10.07.2025 393 196
11.07.2025 - 23.11.2025 211 106
24.11.2025 - 24.11.2025 594 297
25.11.2025 - 31.03.2026 211 106
Heritage-Zimmer (Fr - So)
01.12.2024 - 31.03.2025 205 102
01.04.2025 - 12.04.2025 186 93
13.04.2025 - 13.04.2025 594 297
14.04.2025 - 24.04.2025 186 93
25.04.2025 - 27.04.2025 277 138
28.04.2025 - 06.05.2025 186 93
07.05.2025 - 08.05.2025 594 297
09.05.2025 - 07.07.2025 186 93
08.07.2025 - 10.07.2025 367 184
11.07.2025 - 23.11.2025 186 93
24.11.2025 - 24.11.2025 594 297
25.11.2025 - 31.03.2026 186 93

Optionale Zuschläge

€ 25

Specials